Depo ve teslimat alanı
Prisma
Depo hem stok yeri hem teslimat merkezidir. Alıcının adresi bir dikdörtgen alana veya poligon bölgeye düşer; asgari sepet oradan gelir.
Warehouse
| Alan | Tip | Anlamı |
|---|---|---|
| name | String | Depo adı |
| hksCode | String? | HKS şube / yer kodu |
| String? | İletişim | |
| adminId | Int | Yönetici |
| addressId | Int? | Fiziksel adres |
Bağlı: hizmet alanları, koordinat bölgeleri, yetkililer, ürünler, araçlar, ayarlar, cari hesaplar.
WarehouseServiceArea
Dikdörtgen kutu.
| Alan | Tip | Anlamı |
|---|---|---|
| name | String? | Ad |
| minLat, maxLat, minLng, maxLng | Float | Sınırlar |
| minBasketPrice | Float, 0 | Asgari sepet |
| isActive | Boolean, true | Aktif |
WarehouseCoordinateZone
Poligon.
| Alan | Tip | Anlamı |
|---|---|---|
| name | String | Ad |
| minBasketPrice | Float | Varsayılan asgari |
| points | Json | Köşe noktaları |
| isActive | Boolean, true | Aktif |
| unlockedUntil | DateTime? | Geçici kilitsiz bitiş |
WarehouseCoordinateZoneDayPrice
(zoneId, dayOfWeek) tektir. dayOfWeek tam sayı (haftanın günü). minBasketPrice o güne özel asgari.
WarehouseSetting
(warehouseId, key) tektir. value uzun metin. Kodda bilinen anahtar: AI_NOTIFICATION_PROMPT.
WarehouseVehicle
| Alan | Tip | Anlamı |
|---|---|---|
| name | String | Ad |
| plateNumber | String | Plaka |
| model | String | Model |
| kilometer | Float | Km |
| volume | Float | Hacim kapasitesi |
| isActive | Boolean, true | Aktif |
AdminOfficer
Depo–yetkili ataması. (warehouseId, officerId) tektir.
Hareket ve sefer belgeleri MySQL’de değildir: Stok ve transfer.